Терминал сбора данных Motorola VC 5900
Характеристики
-
Операционная система ТСД:
Windows
- Производитель:
-
2D cканирование:
в базовой комплектации
-
Модуль RFID:
не предусмотрено
-
Тип дисплея:
цветной (сенсорный)
-
Размер дисплея (дюйм):
12
-
Усиленная батарея:
не предусмотренно
-
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.):
в базовой комплектации
-
Класс защиты (по IP):
IP66
Характеристики и детальное описание для Motorola VC 5900
Терминал сбора данных Symbol / Motorola VC 5900 - это переносное устройство используемое для фиксированного монтажа, а также для транспортных средств. Разрабатывался терминал для эксплуатации в самых жестких и нестандартных условиях.
Symbol VC 5900 разработан компанией Motorola Technologies. Основными его достоинствами являются: эффективная и корректная работа по беспроводной сети, прочная конструкция корпуса и возможность сбора данных даже в таких условиях, как погрузочная платформа либо морозильная камера. Где бы не использовалось устройство, оно выполнит все функции для исключения ошибок в работе и повышения результативности. Терминал позволит оптимизировать получение/отправку грузов, их отбор и складирование.
Таблица с техническими характеристиками
Масса: | Полноэкранный: 6,85 кг; Полуэкранный: 7,4 кг | |
Внешняя клавиатура: | QWERTY, 65-клавишная с тактильной обратной связью и звуковым сигналом нажатия клавиш; с подогревом и герметизацией; функциональные клавиши F1-F24 | |
Клавиатура быстрого доступа: | С возможностью программирования пользователем | |
Дисплей: | Полноэкранный: Цветной 12,1 дюйма SVGA 800x600 | |
Полуэкранный: Цветной 10,5 дюйма полу-SVGA 800x320 | ||
Модели обеих модификаций имеют, герметичные дисплеи с подогревом, яркость, 350NIT, контрастность 500:1 с резистивными сенсорными панелями | ||
Питание: | Встроенный блок питания для широкого диапазона входных напряжений (постоянного тока, 10-60 В); с защитой от переполюсовки; напрямую подключается к аккумулятору транспортного средства | |
Внутренний аккумулятор UPS (опционально): | Предотвращает сброс устройства при отключении внешнего питания; продолжительность работы обычно не менее 30 мин. (зависит от профиля использования) | |
Резервный аккумулятор: | типа NiMH; не менее 72 ч. работы; питание ОЗУ и часов реального времени | |
Внешние интерфейсы: | Два последовательных порта RS-232, с подачей питания для периферийных устройств; порт клавиатуры/USB; USB-порт (хост или клиент); разъем питания | |
Порт аудиосигнала: | Поддержка голосовой связи (VoIP) по микротелефону, гарнитуры и внешних громкоговорителей | |
ЦП: | Процессор Intel XScale PXA270 c рабочей частотой 624 МГц | |
Операционная система: | Microsoft Windows CE 5.0 Professional | |
Архитектура: | 32-битная | |
Память (RAM/ROM): | 64 МБ SDRAM/192 МБ флэш-памяти (не совместима с RoHS); 128 МБ DRAM/192 МБ флэш-памяти (соответствует директиве RoHS) | |
Расширение: | Карта памяти SD | |
Эмуляция терминала: | Wavelink 3270, 5250, VT100, VT220, предустановлен | |
Дополнительное тестированное ПО: | Клиент Citrix, Windows CE Remote Desktop, консоль SAP | |
Разработка приложений: | Microsoft Embedded Visual C++ Tools 4.0, TNT SMDK, VC5090 PSDK, Microsoft Visual Studio 2005 | |
Влажность: | от 5% до 95% с конденсацией от-30° до 50° C | |
Герметизация: | Степень защиты IP66 от проникновения пыли и воды | |
Электростатический разряд: | 20 кВ в воздухе, 8 кВ при контакте | |
Выходная мощность: | 100 мВт для США и международная | |
Скорость передачи данных: | по стандарту 802.11a: до 54 Мбит/с; 802.11b: до 11 Мбит/с; 802.11g: до 54 Мбит/с | |
Антенна: | Две встроенные разнесенные антенны; разъем для `подключения внешней антенны | |
Диапазон частот: | Зависят от страны применения: 802.11a - 5 ГГц; 802.11b – 2,4 ГГц; 802.11g – 2,4 ГГц | |
Метод передачи: | Передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности (DSSS) и мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM) | |
Протокол безопасности: | WPA - Enterprise; сертифицирован на соответствие стандарту Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/d/h/j; Шифрование - TKIP, 40/128-разрядное WEP; комплект протоколов безопасности WPA-Enterprise 802.1x; совместимость с CCX V1; (WPA2 и полная поддержка CCX в будущем) | |
WPAN (поддержка Bluetooth): | Версия Bluetooth v.1.2 |
Полезные материалы
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ