- Главная
- Идентификация и сканирование
- Терминалы сбора данных
- Терминалы на Windows
- CipherLab CP55 laser CipherLab CP55 laser
Терминал сбора данных CipherLab CP55 laser
Код:
WMS-007659
24 405.30 ₴
Примерно 581.08 usd;
Цену с НДС уточнять
Если Вам нужно приобрести этот товар с НДС, то следует обратиться к менеджеру для уточнения возможности продажи с НДС
Характеристики
-
Операционная система ТСД:
Windows
- Производитель:
-
2D cканирование:
предусмотрено опционально
-
Модуль RFID:
предусмотрено опционально
-
Тип дисплея:
цветной (сенсорный)
-
Размер дисплея (дюйм):
3
-
Усиленная батарея:
предусмотренна опционально
-
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.):
в базовой комплектации
-
Класс защиты (по IP):
IP65
Характеристики и детальное описание для CipherLab CP55 laser
Терминал сбора данных CIPHERLAB CP55 LASER легко и быстро справляется с задачами ритейла, что позволяет использовать его в торговой отрасли. Работает терминал на русифицированной платформе Windows Embedded Handheld 6.5.
Пользователям нет необходимости проходить длительное обучение для эксплуатации устройства, ведь его интерфейс прост и понятен. Комфортную и четкую работу также обеспечивают различные программы для управления различными видами связи и работы с считывателем. Различные ПО позволяют задать алгоритм сбора данных, а также есть функция подписи прямо на дисплее терминала. На сегодняшний день CIPHERLAB CP55 LASER лучший в своем сегменте по соотношению цена-качество.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | TI OMAP 4 4430 (1 ГГц) |
Операционная система: | Windows Embedded CE 7 (Рус) |
Память: | 512 Мбайт SRAM; 4 Гбайт Flash |
Слоты расширения: | MicroSD(SDHC) cлот карт расширения памяти данных до 32Гб (MicroSD, MicroSDHC) |
Дисплей: | 3,5"- цветной, сенсорный, QVGA TFT (240х320), с LED подсветкой (65.000 цветов) |
Дополнительная индикация: | 3-х цветный контрольный светодиод, вибро сигнал, аудио- звуковой сигнал |
Клавиатура: | 24-клавишная с LED светодиодной подсветкой белого цвета, 2 клавиши с левой и правой стороны корпуса для старта считывания штрих кода, 2 клавиши увеличения/уменьшения громкости динамика |
Возможности программирования: | Cipherlab C++ /.NET, SDK to Support Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio 2008 |
Программное обеспечение: | App-Lock, Backup Utility, Button Assignment, GPS Viewer, Reader Configuration, Signature Capture, Terminal Emulation, CipherLab MIRROR Browser, Kalipso Mobile Application Generator, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl, CipherLab SmartShell (for Windows Emb |
Параметры сканера: | Linear Imager (CipherLab SM1), Лазерный (Motorola SE955); 2D Imager (Motorola SE4500) |
Скорость и дальность сканирования: | Лазерный (Скорость сканирования: 104 +/- 12 скан.в секунду) |
Камера: | 5 Мпикс CMOS фотокамера с функцией автофокуса и светодиодной вспышкой |
Интерфейс подключения: | USB; RS-232 |
Bluetooth: | Class II, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR); профиль: GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, PAN, HID , HSP , HFP, FTP |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n; шифрование: WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (EAP-MD5 CHAP), EAP-TLS, PEAP |
2G: | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) 4-х диапазонный радиомодуль |
3G: | UMTS/WCDMA (850/1900/2100 МГц) |
3.8G: | HSDPA/HSUPA (850/1900/2100 МГц) |
GPS: | GPS/AGPS - модуль навигации со встроенной антенной |
VoIP: | Поддержка VoIP |
RFID: | 13.56 Мгц ISO14443A (Mifare), ISO1444B, ISO15693 |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Ударопрочность: | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.5 метра, и по 5 ударов с каждой стороны |
Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
Соответствие стандартам EMC: | CE, Green, BSMI, NCC, SRMC, MII, TLC, CCC |
Аккумулятор: | Питание: Li-Ion батарея: 3300 мАч, 3,7 в |
Время работы без подзарядки: | не менее 10 часов (при максимальном энергосбережении) |
Backup батарея: | 80 мАч, 3,7 В (литиевая) |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -30 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | Работы: 10%-90%; хранения: 5%-95% |
Вес (г): | 400 г |
Габариты (мм): | 182 x 77,5 x 37 мм |
Корпус: | Ударопрочный плачтик |
Цвет: | Черный-желтый |
Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, Стилус, интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, CD диск с ПО) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену, Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, Защитный чехол, USB кабель, проводная аудио гарнитура, пистолетная рукоять |
Производитель: | Cipherlab (Тайвань) |
Полезные материалы
26.07.2021 10:35:16
Убийца очередей - как ТСД и мобильный принтер этикеток/чеков помогают быстрее обслуживать посетителей?
16.07.2021 14:41:21
Barcode Harvester и ПО IT-кладовщик - товарный учет на любом устройстве Android
27.05.2021 17:54:51
Эволюция терминалов сбора данных
29.04.2021 14:40:45
Какие процессы ускоряет терминал сбора данных?
28.04.2021 10:28:54
Терминал сбора данных для автоматизации торговли на ярмарках и рынках
07.04.2021 10:10:20
Как происходит инвентаризация с помощью ТСД?
06.12.2017 13:04:25
Как выбрать терминал сбора данных
01.12.2017 11:20:00
Считывание штрихкодов ТСД и обработка данных в базе 1С
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ