- Главная
- Идентификация и сканирование
- Терминалы сбора данных
- Терминалы на Android
- Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN) Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN)
Терминал сбора данных Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN)
Код:
WMS-0010129
107 809.24 ₴
Примерно 2 566.89 usd;
Цену с НДС уточнять
Если Вам нужно приобрести этот товар с НДС, то следует обратиться к менеджеру для уточнения возможности продажи с НДС
Характеристики
-
Операционная система ТСД:
Android
- Производитель:
-
2D cканирование:
в базовой комплектации
-
Опционально:
GSM связь/internet
-
Модуль RFID:
не предусмотрено
-
Тип дисплея:
цветной (сенсорный)
-
Размер дисплея (дюйм):
4
-
Усиленная батарея:
в базовой поставке
-
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.):
в базовой комплектации
-
Класс защиты (по IP):
IP65
Характеристики и детальное описание для Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN)
Терминал сбора данных Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN) отличается эргономичной конструкцией и высокой производительностью. В отличие от традиционных ТСД, модель предлагает новый угол наклона для лучшего сканирования штрихкодов. Благодаря этому, производительность труда сотрудника повышается на 14% благодаря снижению нагрузки на руку и сокращению ее движения.
Устройство имеет высокую прочность и рассчитаю для использования в условиях склада. Терминал Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN) успешно справился со сложным тестированием: он остается невредимым после многочисленных падений с высоты 2.4 м на бетонное покрытие. Герметичный корпус аппарата позволяет использовать его в условиях высокой влажности или на запыленном складе.
Терминал имеет самую мощную батарею в своем классе, заряда аккумулятора достаточно для применения устройства на протяжении трех рабочих смен. Замена батареи производится за считанные секунды в горячем режиме: ТСД не придется выключать, что значительно экономит время и упрощает задачу.
Терминал Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN) может распознавать несколько штрихкодов за одно сканирование, это ускоряет распознавание информации с этикеток на коробках и поддонах, которые промаркированы несколькими штрихкодами. Поддержка технологии SimulScan позволяет считывать формы с текстовыми полями, отметками и подписями.
Аппарат разработан по принципу “свободные руки”. В авторежиме запускается считывание с использованием датчика приближения, при этом устройство может находиться в чехле: на плечевом или ремне, также его можно закрепить на столе или тележке.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | Двухъядерный процессор 1.7 ГГц |
Операционная система: | Android AOSP V4.4.3 или Android AOSP 5.1.x (Lollipop) с расширениями Mobility Extensions (Mx) |
Память: | Стандартная модель: 1 ГБ ОЗУ; флэш-память 4 ГБ pSLC; Модель Premium: 1 ГБ ОЗУ; флэш-память 8 ГБ pSLC; Модель Premium (опция): 2 ГБ ОЗУ; флэш-память 16 ГБ pSLC |
Слоты расширения: | Совместимый с SDXC разъём micro SD |
Дисплей: | 4" 800 x 480 пикселей; диагональ 10.1 см; прозрачно-отражающий ЖК-дисплей; поддержка цвета - 16.7 млн. (24-бит); 400 нит; Проекционно-ёмкостный сенсорный экран мультитач; ввод пальцем (с/без перчаток); поддержка проводящего стилуса (продаётся отдельно); з |
Дополнительная индикация: | Тональный звуковой сигнал, цветные светодиоды, вибрация |
Клавиатура: | Экранная клавиатура |
Возможности программирования: | Комплект разработчика EMDK (загрузка через центральный веб-сайт технической поддержки Zebra) |
Параметры сканера: | Лазерный: SE965: стандартный диапазон сканирования одномерныхштрихкодов; 2D Imager: SE4750 SR or MR: стандартный или средний диапазон, всенаправленное сканирование одно- и двухмерных штрихкодов; 2D Imager дальнебойный: SE4850 ER: имидж-сканер одно- и двух |
Камера: | Опция: 8 Мп, автоматическая фокусировка, апертура f/2.4 |
Интерфейс подключения: | USB |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 (технология Bluetooth Smart) |
Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i; Скорость передачи данных: 5 ГГц: 802.11a/n — до 150 Мбит/с; 2.4 ГГц: 802.11b/g/n — до 72.2 Мбит/с; Безопасность и кодирование: WEP, WPA – TKIP, WPA2- TKIP, WPA2-TKIP AES EAP TTLS, PAP, MSCHAP, MSCHAP v2, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1- |
NFC: | Многопротокольная технология считывания NFC-меток |
Датчик: | Датчик света: Автоматическая регулировка подсветки дисплея; Датчик движения: 3-осевой акселерометр; Опция: Датчик движения: 3-осевой гиродатчик; Навигация: Цифровой компас; Датчик приближения: Датчик для сканирования в режиме "свободные руки" |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Ударопрочность: | Многократные падения с высоты 2.4 м на бетонное покрытие при комнатной температуре (соответствие стандарту MIL-STD 810G); многократные падения с высоты 1.8 м на бетонное покрытие в полном диапазоне рабочих температур |
Защита от электроразряда: | Воздушный разряд ± 20 кВ постоянного тока, прямой разряд ± 10 кВ постоянного тока, непрямой разряд ± 10 кВ постоянного тока |
Аккумулятор: | Литий-ионная батарея ёмкостью 6700 мАч, функция быстрой замены батареи |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -40 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | От 5% до 95%, без конденсации (устойчивая к конденсации модификация) |
Вес (г): | Стандартная модель: 490 г; модель "Premium": 500 г |
Габариты (мм): | 233 x 76 x 64 мм |
Корпус: | Стекло Corning Gorilla |
Цвет: | Черный с серым |
Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, ремешок на руку, краткое руководство пользователя) |
Производитель: | Zebra (США) |
Драйверы и файлы Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN)
Возможные модификации Motorola TC8000 (TC80N0-1000K210IN)
Модель | Характеристики | Цена, € |
TC80N0-2000K210IN | TC8000, STANDARD, 802.11 A/B/G/N, BT 4.0, 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR), 4" WVGA DISPLAY, 1 GB RAM, 4 GB FLASH, ANDROID LOLLIPOP 5.1.X, PROXIMITY SENSOR, ACCELEROMETER, INTERNATIONAL | 2532,02 |
TC80N0-2000K210IN | TC8000, STANDARD, 802.11 A/B/G/N, BT 4.0, 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR), 4" WVGA DISPLAY, 1 GB RAM, 4 GB FLASH, ANDROID LOLLIPOP 5.1.X, PROXIMITY SENSOR, ACCELEROMETER, INTERNATIONAL | 2532,02 |
TC80NH-1101K420IN | TC8000, 802.11 A/B/G/N, BT 4.0, NFC, 2D IMAGER STD RANGE (SE4750SR), 8 MP CAMERA, 4" WVGA DISPLAY, 1 GB RAM, 8 GB FLASH, ANDROID LOLLIPOP 5.1.X, PROXIMITY SENSOR, ACCELEROMETER, GYROSCOPE, DIGITAL COMPASS, NOISE CANCELLATION, INTERNATIONAL | 2777,45 |
TC80NH-2101K420IN | TC8000, 802.11 A/B/G/N, BT 4.0, NFC, 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR), 8 MP CAMERA, 4" WVGA DISPLAY, 1 GB RAM, 8 GB FLASH, ANDROID LOLLIPOP 5.1.X, PROXIMITY SENSOR, ACCELEROMETER, GYROSCOPE, DIGITAL COMPASS, NOISE CANCELLATION, INTERNATION | 2859,26 |
Посмотреть другие модификации Motorola TC8000 |
Полезные материалы
26.07.2021 10:35:16
Убийца очередей - как ТСД и мобильный принтер этикеток/чеков помогают быстрее обслуживать посетителей?
16.07.2021 14:41:21
Barcode Harvester и ПО IT-кладовщик - товарный учет на любом устройстве Android
27.05.2021 17:54:51
Эволюция терминалов сбора данных
29.04.2021 14:40:45
Какие процессы ускоряет терминал сбора данных?
28.04.2021 10:28:54
Терминал сбора данных для автоматизации торговли на ярмарках и рынках
07.04.2021 10:10:20
Как происходит инвентаризация с помощью ТСД?
06.12.2017 13:04:25
Как выбрать терминал сбора данных
01.12.2017 11:20:00
Считывание штрихкодов ТСД и обработка данных в базе 1С
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ