- Главная
- Идентификация и сканирование
- Терминалы сбора данных
- Терминалы на Android / Windows
- Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A) Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A)
Терминал сбора данных Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A)
Код:
WMS-004533
30 635.07 ₴
Примерно 729.41 usd;
Цену с НДС уточнять
Если Вам нужно приобрести этот товар с НДС, то следует обратиться к менеджеру для уточнения возможности продажи с НДС
Характеристики
-
Операционная система ТСД:
Android / Windows
- Производитель:
-
2D cканирование:
предусмотрено опционально
-
Модуль RFID:
не предусмотрено
-
Тип дисплея:
цветной (сенсорный)
-
Размер дисплея (дюйм):
3
-
Усиленная батарея:
в базовой поставке
-
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.):
в базовой комплектации
-
Класс защиты (по IP):
IP54
Характеристики и детальное описание для Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A)
Motorola MC3200 – это новая модель терминала сбора данных от корпорации Motorola. Функционал устройства расширен, что позволяет значительно увеличить производительность.
Терминал имеет дисплей с сенсорной панелью, химическое стекло для защиты дисплея и подсветку для работы в темное время суток. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 2740 мАч (4800 мАч) и интерфейсы Bluetooth и WLAN. 2-ядерный процессор гарантирует стабильную работу нескольких приложений одновременно. Встроенная память и SD-карта обеспечивают хранение большого объема информации. Дверца отсека для батареи позволяет быстро сменить аккумулятор. При необходимости терминал можно модернизировать за счет аксессуаров. Сертификат IP54 указывает на прочность корпуса, его защищенность от воды, пыли и случайных падений.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | OMAP4 (800 МГц) стандартный; OMAP4 (1 ГГц) премиум |
Операционная система: | Windows Embedded CE 7.0; Android 4.1 (Jelly Bean) |
Память: | 512 Мбайт SRAM; 2 Гбайт Flash стандартный; 1 Гбайт SRAM; 4 Гбайт Flash премиум |
Слоты расширения: | Пользовательский разъем для карт памяти micro-SD (поддерживает карты памяти microSDHC до 32 ГБ) |
Дисплей: | 3" Цветной дисплей, TFT (320 x 320); Сенсорная панель: Химически упрочненное стекло, резистивная сенсорная панель; Подсветка: Светодиодная |
Дополнительная индикация: | Светодиодные индикаторы, аудио; Динамик, микрофон и разъем для гарнитуры (разъем 2,5 мм) |
Клавиатура: | 28-клавишная цифровая, 38-клавишная буквенная в верхнем регистре, 48-клавишная буквенно-цифровая |
Параметры сканера: | Лазерный: сканер SE965 стандартной дальности с функцией адаптивного сканирования; 2D Imager: сканер SE4750-SR (только для модели Straight Shooter и модели с пистолетной рукояткой) |
Тип штрих-кодов: | 1D: Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, Korean 2 of 5, MSI, TLC 39, Matrix 2 of 5, Trioptic, UPCA, UPCE, UPCE1, Web Code. |
Интерфейс подключения: | USB; RS-232 |
Bluetooth: | Класс II, версия 2.1 с увеличенной скоростью передачи данных (EDR); встроенная антенна |
Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n (Режимы безопасности: традиционный, WPA и WPA2 (Personal или Enterprise); 802.1X; Шифрование: WEP40/WAP104, TKIP и AES; Аутентификация: TLS; TTLS (CHAP3, MSCHAP, MSCHAPv2, PAP или MD53); PEAP (TLS3, MSCHAPv2, GTC); LEAP; FAST (TLS3, MSC |
PTT: | PTT (клиент включен); высококачественный динамик; поддержка беспроводной (Bluetooth) и проводной гарнитуры; поддержка режима гарнитуры и динамика PTT |
Датчик: | Windows Embedded CE 7.0 премиум-класса: пространственный акселерометр, обеспечивающий работу приложений на основе датчика движения для динамической ориентации экрана, управления питанием и обнаружения свободного падения; Android 4.1 (Jelly Bean): простран |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Ударопрочность: | Многократные падения с высоты: 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность в полном диапазоне рабочих температур, многократные падения с высоты 1,5 м (5 футов) на бетонную поверхность при температуре 23°C (73°F); соответствует и превышает требования стандарта |
Защита от электроразряда: | ± 20кВ воздушный разряд, ± 10кВ прямой разряд |
Аккумулятор: | Стандартный литий-ионный аккумулятор: 2740 мАч при 3,7 В пост. тока (модель с вращающейся головкой и модель Straight Shooter); Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости: 4800 мАч при 3,7 В пост. тока (все модели) |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -40 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | От 10% до 95% при отсутствии конденсата |
Вес (г): | Модель Straight Shooter: 365 г; Вращающаяся головка: 372 г (со стандартным аккумулятором); Пистолетного типа: 509 г (с аккумулятором повышенной емкости) |
Габариты (мм): | 190,4 x 81,9 x 45,2 мм Модель Straight Shooter; 212,6 x 81,9 x 40 мм Вращающаяся головка; 192,7 x 80,8 x 166 мм Пистолетного типа |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, краткое руководство пользователя) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Зарядная базовая станция с одним разъемом и портом USB/RS232 с возможностью зарядки запасного аккумулятора; зарядная станция на 4 устройства; зарядная станция на 4 устройства с Ethernet; зарядное устройство на 4 аккумулятора; адаптер универсального зарядн |
Производитель: | Zebra (США) |
Драйверы и файлы Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A)
Возможные модификации Motorola MC3200 (MC32N0-RL4SCLE0A)
Модель | Характеристики | Цена, € |
MC32N0-SF3HCLE0A | 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, STRAIGHT SHOOTER, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, CE 7.X PRO, 512B RAM/2GB ROM, ENGLISH, WORLD WIDE | 1585,48 |
MC32N0-GF3HCLE0A | 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, CE 7.X PRO, 512B RAM/2GB ROM, ENGLISH, WORLD WIDE | 1713,92 |
MC32N0-RL4HCLE0A | MC:WLAN,BT,ROT,1D,48KY,2X,CE7,512/2G,WW | 1413,68 |
MC32N0-GF4HCLE0A | 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 48 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, CE 7.X PRO, 512B RAM/2GB ROM, ENGLISH, WORLD WIDE | 1713,92 |
MC32N0-GI2HCLE0A | MC:WLAN,BT,GUN,2D,28KY,2X,CE7,512/2G,WW | 1671,38 |
Посмотреть другие модификации MC3200 |
Полезные материалы
26.07.2021 10:35:16
Убийца очередей - как ТСД и мобильный принтер этикеток/чеков помогают быстрее обслуживать посетителей?
16.07.2021 14:41:21
Barcode Harvester и ПО IT-кладовщик - товарный учет на любом устройстве Android
27.05.2021 17:54:51
Эволюция терминалов сбора данных
29.04.2021 14:40:45
Какие процессы ускоряет терминал сбора данных?
28.04.2021 10:28:54
Терминал сбора данных для автоматизации торговли на ярмарках и рынках
07.04.2021 10:10:20
Как происходит инвентаризация с помощью ТСД?
06.12.2017 13:04:25
Как выбрать терминал сбора данных
01.12.2017 11:20:00
Считывание штрихкодов ТСД и обработка данных в базе 1С
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ