- Главная
- Идентификация и сканирование
- Терминалы сбора данных
- Терминалы на Windows
- Honeywell Dolphin 99EX Honeywell Dolphin 99EX
Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 99EX
Код:
WMS-004066
101 822.29 ₴
Примерно 2 424.34 usd;
Цену с НДС уточнять
Если Вам нужно приобрести этот товар с НДС, то следует обратиться к менеджеру для уточнения возможности продажи с НДС
Характеристики
-
Операционная система ТСД:
Windows
- Производитель:
-
2D cканирование:
в базовой комплектации
-
Модуль RFID:
не предусмотрено
-
Тип дисплея:
цветной (сенсорный)
-
Размер дисплея (дюйм):
3
-
Усиленная батарея:
не предусмотренно
-
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.):
в базовой комплектации
-
Класс защиты (по IP):
IP67
Характеристики и детальное описание для Honeywell Dolphin 99EX
Данное устройство может использоваться в любой отрасли, так как имеет большой набор всевозможных функций. ТСД Honeywell Dolphin 99EX имеет встроенную технологию Shift-PLUS, благодаря которой терминал работает от аккумулятора на протяжении всего рабочего дня. Сертификат IP67 обеспечивает защиту Dolphin 99EX от различного рода воздействий и неоднократных случайных падений более чем с полутораметровой высоты (даже на бетонную поверхность). Встроенный радиомодуль позволяет переключаться между сетями CDMA и GSM. К необходимой информации можно получить доступ и через Wi-Fi. Сэкономить заряд батареи и тем самым продлить срок эксплуатации позволяют индикаторы освещенности, движения и положения. Есть несколько видов клавиатуры, что позволяет выбрать необходимую для корректного ввода информации. Также терминал оснащен дисплеем, информацию на котором видно даже под солнцем.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | Texas Instruments OMAP3715 (1 ГГц) |
Операционная система: | Windows Embedded Handheld 6.5.3 Classic; Windows Embedded Handheld 6.5.3 Prof |
Память: | 512 Мбайт SRAM; 1 Гбайт Flash |
Слоты расширения: | открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа Micro SDHC |
Дисплей: | 3,7" (94 мм), VGA (480 x 640), 333 кд/м2, из химически упрочненного стекла с активной матрицей пропускающе-отражающего типа; Сенсорный экран: резистивный, промышленного класса, управление с помощью пальцев и стилуса |
Дополнительная индикация: | динамик, совместимый со слуховыми аппаратами миниатюрный динамик, микрофон |
Клавиатура: | 55-клавишная буквенно-цифровая с подсветкой; 43-клавишная буквенная с включением цифр клавишей регистра; 34-клавишная цифровая с включением букв клавишей регистра (как у телефона или калькулятора) |
Возможности программирования: | Honeywell SDK для Windows Embedded |
Параметры сканера: | серии N5600/5603 стандартной дальности (SR), повышенной дальности (ER) и высокой плотности (HD) с высококонтрастным лазерным или зеленым светодиодным целеуказателем. Все фотосканеры имеют угол обзора 25° и оснащены технологией обработки изображений Adaptu |
Тип штрих-кодов: | Считывание стандартных линейных и двумерных кодов |
Камера: | 3,1-мегапиксельная камера с автоматизированным управлением (ACC). Функции: автоматические профили съемки, интерфейс программирования (API) камеры, совместное использование камеры и фотосканера, вспышка |
Интерфейс подключения: | USB; RS-232 |
Bluetooth: | Bluetooth 2.1, поддержка повышенной скорости передачи данных 2,0 Мбит/с и 3,0 Мбит/с (класс II) |
Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n, сертификация Wi-Fi; Защита WLAN: WPA, WPA2 (Personal и Enterprise), 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAP вер. 2, PEAP вер. 0/EAP-MSCHAP вер. 2, PEAP вер. 1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF Profi le, CCX вер. 4, WAPI |
2G: | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) или программно-реализованная радиосистема - только данные: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) |
3.8G: | HSPA+ (800/850/1900/1700/2100 МГц) или программно-реализованная радиосистема - только данные: HSPA+/UMTS (800/850/1900/2100 МГц) |
CDMA: | программно-реализованная радиосистема - только данные: EVDO вер. A – 1xRTT/EVDO (800/1900 МГц) |
GPS: | встроенная система GPS с вспомогательным каналом передачи данных (A-GPS), быстрым определением местоположения и малым энергопотреблением |
IrDA: | встроенный инфракрасный порт IrDA с поддержкой режима SIR |
Пылевлагозащита: | прошел независимую сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP67 по защите от влаги и пыли |
Ударопрочность: | Защита от падений: выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона. Защита от ударов: выдерживает не менее 2000 ударов при падении с высоты 1 м в соответствии с требовани |
Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
Аккумулятор: | стандартный - литий-ионный, 3,7 В, 3060 мАч; увеличенной емкости - литий-ионный, 3,7 В, 5000 мАч |
Время работы без подзарядки: | стандартный/увеличенной емкости — 9/15,5 ч (сканирование и отправка данных через беспроводную локальную сеть каждые 9 c) |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -25 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | 95 %, без конденсации |
Вес (г): | Со стандартным аккумулятором: 505 г; С аккумулятором увеличенной емкости: 581 г |
Габариты (мм): | 215 x 69 (на уровне клавиатуры) x 39 мм (со стандартным аккумулятором)/45 мм (с аккумулятором увеличенной емкости) |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, руководство пользователя) |
Производитель: | Honeywell (США) |
Полезные материалы
26.07.2021 10:35:16
Убийца очередей - как ТСД и мобильный принтер этикеток/чеков помогают быстрее обслуживать посетителей?
16.07.2021 14:41:21
Barcode Harvester и ПО IT-кладовщик - товарный учет на любом устройстве Android
27.05.2021 17:54:51
Эволюция терминалов сбора данных
29.04.2021 14:40:45
Какие процессы ускоряет терминал сбора данных?
28.04.2021 10:28:54
Терминал сбора данных для автоматизации торговли на ярмарках и рынках
07.04.2021 10:10:20
Как происходит инвентаризация с помощью ТСД?
06.12.2017 13:04:25
Как выбрать терминал сбора данных
01.12.2017 11:20:00
Считывание штрихкодов ТСД и обработка данных в базе 1С
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ