- Главная
- Идентификация и сканирование
- Терминалы сбора данных
- Терминалы на другой ОС
- CipherLab 8700/8770/8790 CipherLab 8700/8770/8790
Терминал сбора данных CipherLab 8700/8770/8790
Код:
WMS-003267
Рейтинг:
8
Уточнять наличие
Минимальне количество к покупке: 1шт
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ
Основные свойства CipherLab 8700/8770/8790
- Операционная система ТСД: Другие ОС
- Производитель: Cipherlab
- 2D cканирование: в базовой комплектации
- Модуль RFID: предусмотрено опционально
- Тип дисплея: монохромный
- Размер дисплея (дюйм): 3
- Усиленная батарея: предусмотренна опционально
- Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.): в базовой комплектации
- Класс защиты (по IP): IP64
Характеристики и детальное описание для CipherLab 8700/8770/8790
CipherLab 8700 – это устройство индустриального класса для сбора данных. Зачастую данную модель терминала используют в складской, логистической и транспортной отрасли, а также других сферах для автоматизаци контроля товара и учета.
Сертификат IP64 и ударопрочный корпус позволяют использовать ТСД даже в запыленных и влажных помещениях, а также при отрицательной температуре окружающей среды. Также Cipherlab 8770 выдерживает случайные падения с полутораметровой высоты. Технические характеристики терминала позволяют использовать терминал на морозе без функции подогрева, что позволяет сэкономить расход батареи. Дисплей устройства оснащен подсветкой, что позволяет использовать терминал даже при плохом освещении. Для ввода данных используется клавиатура, которая реагирует на касание даже в перчатках.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | 32 бит | ||
Операционная система: | CipherLAB-OS | ||
Память программ: | 8 МБ Flash | ||
Память данных: | 4 МБ,12 МБ,20 МБ SRAM | ||
Дисплей: | 3.0", 160x160 точек, (матрица 20x9 или 26х19 символов), сенсорный черно-белый ЖК с яркой белой подсветкой | ||
Дополнительная индикация: | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | ||
Поддержка языков: | Русифицирован | ||
Возможности программирования: | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | ||
Комплект поставки: | В комплекте с терминалом: Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, аккумулятор. (подставка заказыватся отдельно); | ||
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Интерфейсная подставка/зарядное устройство (в комплекте дополнительный аккумулятор) может иметь один из интерфейсов: RS232, USB, пистолетная рукоятка, чехол или кобура, зарядное устройство на 4 аккумулятора | ||
Ширина захвата: | зависит от расстояния до штрихкода | ||
Интерфейсная подставка: | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM) | ||
Возможность смены типа интерфейса: | Замена кабеля | ||
Class: | Class 2 | ||
Покрытие: | 10м | ||
Антенна: | встроенная | ||
Условия эксплуатации: | -30ºC … 55ºC | ||
Условия хранения: | -40ºC … 70ºC | ||
Влажность при эксплуатации: | 5-95%, без конденсата | ||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг: | IP64 | ||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством): | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра | ||
Электростатический разряд: | ± 15 кВ разряд по воздуху / ± 8 кВ прямой разряд | ||
Стандарты безопасности: | FCC, CE, C-Tick, MIC, TELEC, DGT, BSMI, RSS-210, ГОСТ-Р | ||
Основная батарея: | 3.7В, Li-ion 4000 мАч | ||
Backup батарея: | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||
Время хранения данных от Backup-батареи: | 7 дней | ||
Вес: | 600 г | ||
Габариты мм.: | 230 x 91 x 63 мм | ||
Корпус: | Ударопрочный пластик с защитными герметизирующими резиновыми вкладками | ||
Цвет: | Чёрный |
Товар успешно добавлен в корзину.