- Головна
- Ідентифікація та сканування
- Термінали збору даних
- Термінали на Windows
- Motorola MC 1000 batch Motorola MC 1000 batch
Термінал збору даних Motorola MC 1000 batch
Код:
WMS-004173
Мінімально до покупки: 1шт
Характеристики
-
Операційна система ТСД:
Windows
- Виробник:
-
2D сканування:
передбачено опціонально
-
Модуль RFID:
не передбачено
-
Тип дисплея:
монохромний
-
Розмір дисплея (дюйм):
2
-
Посилена батарея:
не передбачено
-
Передача даних (Wi-Fi, Bluetooth та ін.):
у базовій комплектації
-
Клас захисту (по IP):
IP54
Характеристики та детальний опис для Motorola MC 1000 batch
Термінал збору даних MOTOROLA MC 1000 BATCH - це наручний пристрій стане відмінним вибором для тих організацій, які хочуть придбати невеликий термінал для сканування штрихових кодів, без зайвих функцій та за прийнятну вартість. Найчастіше пристрій використовується в торговій, промисловій, обслуговуючій та складській галузі. Популярність терміналу збору даних MOTOROLA MC 1000 BATCH цілком обґрунтована, адже він чудово справляється з автоматизацією процесів, пов'язаних з деталями та продукцією. ТСД оснащений великим чорно-білим екраном. Невелика вага та габарити пристрою гарантують легкість та простоту в експлуатації. Сканер одновимірних штрих-кодів швидко і коректно вважає дані навіть із пошкоджених штрих-кодів. Працює термінал на платформі Microsoft Windows CE 5,0, яка зрозуміла навіть для користувачів-початківців. Швидкодія роботи забезпечена потужним процесором Marvell PXA320.
Таблиця з технічними характеристиками
Горизонтальне відхилення: | ±60° (SE4500 SR та SE4500 HD) |
Допустиме відхилення від вертикалі: | ±60° (SE4500 SR та SE4500 HD) |
Поворот: | 360° (SE4500 SR та SE4500 HD) |
По горизонталі: | 38 ° / по вертикалі: 25 ° (SE4500 SR); по горизонталі: 39 ° / по вертикалі: 25 ° (SE4500 HD) |
Роздільна здатність матриці: | 752 x 480 пікселів (SE4500 SR та SE4500 HD) |
Стійкість до освітленості довкілля: | Від повної темряви до 9000 лк/96900 люкс |
Елемент підсвічування (світлодіод): | Світлодіоди (2x) 625 ± 5 нм (SE4500 SR та SE4500 HD) |
Елемент системи націлювання (VLD): | Лазер 655 ± 10 нм (SE4500 SR та SE4500 HD) |
Оптичний дозвіл: | Мінімальна ширина елемента 0,1 мм |
Швидкість сканування: | Частота сканування 104 (+/- 12) за секунду (у двох напрямках) |
Кут сканування за замовчуванням: | 47 ° ± 3 °; вузький кут, що настроюється: 35° ± 3° |
Операційна система: | Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic, Microsoft Windows CE 6.0 Pro |
Пам'ять (флеш-ПЗУ/ОЗУ): | 128 МБ ОЗП/256 МБ флеш або 128 МБ ОЗП/512 МБ флеш |
Параметри збору даних: | Лазерний сканер 1D, імідж-сканер 1D/2D, DPM |
Процесор: | Marvell PXA320, 624 МГц |
Аудіопристрою: | VOWLAN, роз'єм підвищеної міцності для гарнітури, режими трубки та гарнітури, режими гучномовця |
Вага (з урахуванням акумулятора, стілусу, клавіатури та ремінця): | Звичайний корпус/імідж-сканер або лазер: 424 г (з WLAN); звичайний корпус/лазер - поворотна головка: 384 г (з WLAN); з пістолетною рукояткою: 520 г |
Гарнітура: | Гарнітура Bluetooth, Дротова гарнітура |
Індикація: | звукові сигнали, програмовані світлодіоди |
Клавіатура: | 28-кнопкова цифрова, 38-кнопкова з можливістю введення букв за допомогою регістрових кнопок, 48-кнопкова алфавітно-цифрова |
Розміри (ВхШхГ): | Звичайний корпус/імідж-сканер або лазер (В х Ш х Г): 7,49" x 3,25" x 1,77" / 190,4 мм x 82,6 мм x 45,2 мм, у місці захоплення: 2,40" x 1,44"/61,2 мм x 36,8 мм; 3,25" x 1,57"/217,12 мм x 82,6 мм x 39,9 мм, у місці захоплення: 2,40" x 1,14" /61,2 мм x 29 мм; з пістолетною рукояткою: 7,5" x 3,2" x 6,5" / 193 мм x 80,8 мм x 166 мм |
Слот розширення: | розташований під акумулятором, тільки для розширення пам'яті, Стандартний слот для SD-карт |
Тип дисплея: | Монохромний екран 2,2 дюйми, 240 x 240 пікселів |
Акумулятор стандартної ємності: | Звичайний корпус/імідж-сканер або лазер: літій-іонний акумулятор з "інтелектуальними" функціями 4800 мАг, 3,7 В пост. струму; звичайний корпус/лазер - поворотна головка: літій-іонний акумулятор з "інтелектуальними" функціями 2740 мАг, 3,7 В пост. струму; з пістолетною рукояткою: літій-іонний акумулятор з "інтелектуальними" функціями 4800 мАг, 3,7 пост. струму |
Безпека під час роботи з лазерним випромінюванням: | EN 60825-1, IEC 60825-1, IEC клас 2/FDA клас II |
Вплив радіочастотного випромінювання: | США: FCC Part 2, FCC OET Bulletin 65 Supplement C; Canada: RSS-102; EU: EN 62311; Australia: Radiocommunications Standard 2003 |
Електробезпека: | C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, відповідає вимогам UL/cUL 60950-1 |
Motorola Interactive Sensor Technology (IST): | 3-вісний датчик повороту, що забезпечує роботу додатків на основі датчика руху з динамічним екраном, керування живленням та виявлення вільного падіння |
Клас герметизації: | IP54 (категорія 2) |
Відносна вологість: | 5 – 95% без конденсації |
Робоча температура: | -4° to 122° F/-20° to 50° C |
Опір електростатичному розряду (ESD): | +/- 15 кВ постійного струму, розряд повітрям, +/- 8 кВ постійного струму, розряд при контакті, +/- 8 кВ постійного струму, непрямий розряд |
Температура зберігання: | -40°F to 158° F/-40° to 70° C |
Стійкість до багаторазових ударів: | 500 циклів падінь з висоти 0,5 м (1000 ударів) за кімнатної температури; відповідає специфікації IEC 68-2-32 |
Стійкість до падінь: | Декілька падінь з висоти 1,2 м на бетонну підлогу в робочому діапазоні температур; відповідає та перевершує специфікації MIL-STD 810G |
Гарантія для мобільних пристроїв: | Пристрій MC3100 забезпечується гарантією на матеріали та складання терміном на 12 місяців з дня відвантаження за умови відсутності конструктивних змін та експлуатації згідно з вимогами. |
Бездротова персональна мережа (підтримка Bluetooth): | Class II, v2.1 з EDR, внутрішня антена |
Мережа WLAN: | Трирежимний інтерфейс IEEE® 802.11a/b/g; сертифікація CCXv4; підтримка IPv6; сертифікація FIPS140-2 |
Корисні матеріали
26.07.2021 10:35:16
Вбивця черг - як ТСД та мобільний принтер етикеток/чеків допомагають швидше обслуговувати відвідувачів?
16.07.2021 14:41:21
Barcode Harvester та ПЗ IT-комірник - товарний облік на будь-якому пристрої Android
27.05.2021 17:54:51
Еволюція терміналів збору даних
29.04.2021 14:40:45
Які процеси прискорює термінал збирання даних?
28.04.2021 10:28:54
Термінал збору даних для автоматизації торгівлі на ярмарках та ринках
07.04.2021 10:10:20
Як відбувається інвентаризація за допомогою ТСД?
06.12.2017 13:04:25
Як вибрати термінал збору даних
01.12.2017 11:20:00
Зчитування штрих-кодів ТСД та обробка даних у базі 1С
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ