Термінал збору даних Casio IT-800
Характеристики
- 
                                        Операційна система ТСД:
                                        
                                        Windows 
- Виробник:
- 
                                        2D сканування:
                                        
                                        передбачено опціонально 
- 
                                        Модуль RFID:
                                        
                                        не передбачено 
- 
                                        Тип дисплея:
                                        
                                        кольоровий (сенсорний) 
- 
                                        Розмір дисплея (дюйм):
                                        
                                        3 
- 
                                        Посилена батарея:
                                        
                                        передбачена опціонально 
- 
                                        Передача даних (Wi-Fi, Bluetooth та ін.):
                                        
                                        у базовій комплектації 
- 
                                        Клас захисту (по IP):
                                        
                                        IP54 
Характеристики та детальний опис для Casio IT-800
Термінал збору даних Casio IT-800 найчастіше використовується для роботи на виїзді. При розробці цієї моделі використовувалися новітні технології, які дозволили розширити функціонал, збільшити безпеку та зробити пристрій комфортнішим в експлуатації. IT-800 оснащений великим ударостійким дисплеєм та зручними великими кнопками управління.
 Працює термінал Windows Mobile 6.5. Швидке проведення обліку забезпечено іміджеровим лазерним сканером штрих-кодів. Крім цього термінал оснащений модулем GPS, камерою зі спалахом та автоматичним фокусом, а також зчитувачем смарт-карток, які дозволяє використовувати пристрій як звичайний телефон.
Таблиця з технічними характеристиками
| Процесор: | Marvell PXA320 (624 МГц) | 
| Операційна система: | Windows Mobile 6.5 Pro (English) | 
| Пам'ять: | 128 Мбайт RAM; 256 Мбайт Flash(Користувачу доступно приблизно 150 Мб) | 
| Слоти розширення: | microSD (SDHC, до 32 ГБ) | 
| Дисплей: | 3,7" (9,4 см) CASIO "BLANVIEW" LCD 480х640 пікс. та сенсорна панель, підсвічування | 
| Додаткова індикація: | 3-колірний (червоний, зелений, помаранчевий) світлодіод х 1; 2-колірний (помаранчевий, блакитний) світлодіод х 1; Динамік; Вібрація | 
| Клавіатура: | 23 клавіші, включаючи цифрові клавіші, кнопку живлення, клавіша курсора, підсвічування | 
| Можливості програмування: | Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Basic Development Kit ("BDK") | 
| Параметри сканера: | лазерний, роздільна здатність 0,127мм | 
| Тип штрих-кодів: | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, Code11, EAN , UPC-A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, Industrial 2 of 5 | 
| Камера: | CMOS, 2 МП; Автофокус; Спалах світлодіодний; Відео QVGA,15 кадр./сек., фікс.фокус, WMV | 
| Інтерфейс підключення: | USB | 
| Bluetooth: | Version 2.0 + EDR | 
| Wi-Fi: | 802.11b/g, WPA2/AES | 
| 2G: | GSM/GPRS/EDGE | 
| 3G: | UMTS | 
| 3.5G: | HSDPA | 
| GPS: | GPS модуль | 
| NFC: | Є | 
| IrDA: | 1,3 Low Power (Макс. 4 Мбіт/с) | 
| Пилловологозахист: | IP54 | 
| Удароміцність: | Витримує падіння на бетонну підлогу з висоти 1,5 метра | 
| Акумулятор: | Літієво-іонний акумулятор: стандартний: 3,7 В, 1850 мАг, посилений 3,7 В, 3700 мАг | 
| Backup батарея: | Вбудована літієво-іонна (заряджається) батарея | 
| Робоча температура: | від -20 до +50°C | 
| Вологість (без конденсату): | від 10% до 90% (без конденсату) | 
| Вага (г): | 265 г (з GPS 335 г) | 
| Габарити (мм): | 159 x 78 x 25 мм (з GPS 159 x 78 x 32 мм) | 
| Колір: | Чорний | 
| Комплект постачання: | Комплект поставки (термінал, акумулятор, інструкція) | 
| Аксесуари (замовляються додатково): | комунікаційну/зарядну підставку з USB інтерфейсом, підставку з USB та мережним (LAN, Ethernet) інтерфейсами, пристрій заряджання 2х акумуляторів, Посилений акумулятор, Блок живлення | 
| Виробник: | Casio (Японія) | 
Корисні матеріали
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ
 
                     
                         
                     
                                                
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    