- Главная
- Идентификация и сканирование
- Сканеры штрих кода
- Ручные проводные
- CipherLab 1090+ CCD CipherLab 1090+ CCD
Сканер штрих кода CipherLab 1090+ CCD
Код:
WMS-003861
Рейтинг:
8
Уточнять наличие
Минимальне количество к покупке: 1шт
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ
Основные свойства CipherLab 1090+ CCD
- Тип сканера штрих кода: ручные
- Производитель: Cipherlab
- Типы подключения сканеров ШК: USB или любой на выбор
- Дальность сканирования ШК (мм): 25
- Скорость сканирования (скан/сек): 100
- Тип сканирующего элемента: светодиодный
- Эмуляция (USB to COM): да
- Подставка/Зарядная станция: подставка не предусмотрена
- Класс защиты (по IP): IP30
Характеристики и детальное описание CipherLab 1090+ CCD
Сканер штрихового кода CipherLab 1090+ CCD – ручное универсальное устройство, которое декодирует самые популярные виды штрих кодов.
В данной модели имеется сразу 5 интерфейсов: «разрыв клавиатуры» (Keyboard wedge), эмуляция карандаша (Wand Emulation), RS232C (COM-порт), USB HID, USB Virtual COM (если установить необходимый драйвер, будет работать как дополнительный COM-порт).
Благодаря конфигурации аппарат может подключаться через любой из вышеперечисленных интерфейсов. Чтобы изменить тип подключения, нужно заменить соответствующий кабель, затем перенастроить сканирующее устройство.
Для соединения cканера штрих кода CipherLab 1090+ CCD с кассовым аппаратом зачастую применяются интерфейсы RS232C и "эмуляция карандаша". Для соединения сканера и персонального компьютера используют USB HID или "разрыв клавиатуры". Когда сканирующему прибору предстоит работать с 1С программой, тогда на помощь придут RS232 (с адаптером питания) интерфейс и USB Virtual COM. Вместе со сканером штрихового кода в комплекте идет 1 кабель (для интерфейса). Покупатель сам выбирает, какой ему нужен. Специальную подставку имеется возможность заказать отдельно.
CipherLab 1090+ CCD характеризуется широким захватом, поэтому рекомендуется его использовать для распознавания стандартных ШК, а также длинных (до 9 см).
Таблица с техническими характеристиками
Потребляемый ток (номинальныйl) | 60 mA | |||
Потребляемый ток (максимальный) | 90 mA | |||
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | +5VDC ± 5% | |||
Условия эксплуатации | 0 +50 °C | |||
Условия хранения | -20 +60 °C | |||
Влажность при эксплуатации | 20-90% | |||
Влажность при хранении | 10-95% | |||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает падения с 1 м на твердую поверхность | |||
Вес | 148 (без кабеля) | |||
Корпус | ABC пластик | |||
Оптический сенсор | 2048 точек (ширина сенсора 20 мм) | |||
Источник излучения | Светодиод красного свечения (650 nm) | |||
Разрешение при считывании штрих кодов | 0.15 мм | |||
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | 0~25 мм | |||
Скорость сканирования | 100 скан/сек | |||
PCS (контрастность кода) | 30% и более | |||
Угол обзора | Фронтальный наклон: ±70°;боковой наклон: ±70° | |||
Возможность смены типа интерфейса | Есть возможность | |||
Индикация | Регулируемый звуковой сигнал. Двухцветный световой сигнал: зеленый-статус, красный-подтверждение чтения. | |||
Поддержка языков | Поддержка кириллицы при считывании Full-ASCII штрих-кодов (Code 39, Code 128) | |||
Редактирование данных | Поддержка 3-х форматов редактирования. Установка следующих переменных:тип кода, длина данных, выбор строки, выбор поля. Считанные данные могут разделяться на 6 полей в выбранной последовательности. 5 дополнительных полей могут быть запрограммированы в каждом режиме редактирования. | |||
Программирование | Код ID (тип ш/к), префикс и постфикс код, длина кода, тип штрих-кода, уровень звукового сигнала и частота, межзнаковые задержки, тип клавиатуры, преобразования ISBN/ISSN/CLSI/UK Plessey, режим сканирования, тип терминала, скорость и параметры передачи данных. | |||
Стандарт качества | FCC class-A, CE (EMI, ESD & EMS), ГОСТ Р | |||
Поддерживаемые типы штрихкодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др. | |||
Потребляемый ток (режим ожидания) | 15 mA | |||
Срок гарантии | 3 года | |||
Уровень освещtнности (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) |
Товар успешно добавлен в корзину.