- Главная
- Идентификация и сканирование
- Сканеры штрих кода
- Беспроводные
- Proton IMS-3190 BT Proton IMS-3190 BT
Сканер штрих кода Proton IMS-3190 BT
Код:
WMS-005201
Рейтинг:
8
13 372.56 грн
Примерно 326.16 usd
Уточнять наличие
Минимальне количество к покупке: 1шт
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ
Основные свойства Proton IMS-3190 BT
- Тип сканера штрих кода: беспроводные
- Производитель: Proton
- Типы подключения сканеров ШК: USB или любой на выбор, Bluethooth
- Дальность сканирования ШК (мм): 400
- Скорость сканирования (скан/сек): 500
- Тип сканирующего элемента: image сканирование (Фото)
- Дальность передачи данных (м): 80
- Эмуляция (USB to COM): да
- Подставка/Зарядная станция: зарядная станция в комплекте
- Возможность накопления ШК: да
- Класс защиты (по IP): IP41
Характеристики и детальное описание Proton IMS-3190 BT
Сканер штрих кода Proton IMS-3190 BT функционирует без привязки к рабочему месту за счет использования беспроводных каналов связи в стометровой удаленности от подставки аппарата и ПК. Сканер также обладает другими преимуществами в работе, его память емкая и вместительная, может держать 2000 штрихкодов, батарея мощная, рассчитана на выполнение в среднем 20-ти тысяч сканирований без необходимости зарядить устройство. Подключается в сеть беспроводной сканер штрих кода PROTON IMS 3190 несколькими методами – напрямую к ПК либо с использованием подставки, тогда сканер будет передавать данные на нее, а затем по проводному интерфейсу на компьютер. Также, стоит отметить, что наличие в компьютере связи Bluetooth наиболее оптимальное решение для подключения в головную систему сканера. Возможны следующие интерфейсы работы: KBW, RS232, USB KBW, USB Serial.
Таблица с техническими характеристиками
Оптическая система | Высокопроизводительный линейный имидж-модуль | |
Контрастность печати | Минимум 20% | |
Минимальное разрешение | 3 mil (code 39, PCS 0.9) | |
Дальность считывания | Более 40 см для 100% UPC/EAN штрих-кодов, Более 60 см для 20 mil Code 39 штрих-кодов | |
Источник света | Светодиод с длиной волны 630 нм | |
Скорость сканирования | До 500 скан/сек | |
Режимы работы | По нажатию кнопки; презентационный | |
Настройки сканера | Управляющими штрих-кодами | |
Внешние сигналы | Голубой – индикатор связи и двухцветный индикатор статуса, Настраиваемый звуковой сигнал | |
Аккумулятор | 3.7V, 2200мА/ч Li-ion перезаряжаемый аккумулятор | |
Время зарядки | Около 4-5 часов до полного заряда | |
Количество сканирований при полном заряде | Более 45000 сканирований с передачей по Bluetooth | |
Радио-стандарт | Bluetooth v2.1 EDR | |
Частота | Полоса 2.402~2.4830 ГГц | |
Виды радиосвязи | PAIR mode, PICO mode, SPP mode, HID mode | |
Радиус действия | Более 80 м на открытом пространстве при работе с оригинальным крэдлом в прямой видимости | |
Поддерживаемые профили | SPP, HID | |
Типы считываемых штрих-кодов | Линейные (все модели) Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39, Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked Стековые (для моделей IMS-31x8) PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite | |
Ударопрочность | Выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на бетон | |
Пыле и влагозащищенность | IP41 | |
Температура эксплуатации | От -10˚C до +50˚C | |
Температура хранения | От -40˚C до +70˚C | |
Влажность | от 5% до 95%, без конденсата | |
Габариты | 97.8 мм (Д) x 70.5 мм (Ш) x 156.2 мм (В) | |
Вес | 230 г (вместе с аккумулятором) | |
Интерфейсы | USB | |
Производитель | "Proton" (Россия) |
Товар успешно добавлен в корзину.