- Головна
- Вагове обладнання
- Ваги для друку етикеток
- Mettler Toledo UC3-CT-P Mettler Toledo UC3-CT-P
Ваги електронні Mettler Toledo UC3-CT-P
Код:
WMS-003778
Супутні
Із категорії
Характеристики
-
Тип ваг за призначенням:
З печаткою етикеток
- Виробник:
Характеристики та детальний опис Mettler Toledo UC3-CT-P
Модель ваги з печаткою етикеток UC3-CT-P універсальна і призначена як для торгівлі з прилавка, так і для фасування різної продукції.
Особливості:
- Відкритий майданчик для інтеграції програм IT компаній.
- Компактні. Дозволяють оптимально використовувати робоче місце продавця.
- Зручний кольоровий дисплей з можливістю показу слайд шоу фотографій високої роздільної здатності.
- Гладка поверхня корпусу та низькопрофільна вагова платформа.
- Підтримка практично необмеженої кількості сторінок HTML.
- Можливість локального зберігання інформації або її завантаження з віддаленого WEB-сервера.
- Віддалений сервіс ваг для зміни конфігурацій та налаштувань.
Найбільша межа зважування НПЗ, кг | 6 | 15 | 3/6 | 6/15 | 30 |
Дискретність, г | 2 | 5 | 1/2 | 2/5 | 5 |
Операційна система | WEPOS на базі Windows XPe гарантована підтримка від Microsoft | ||||
Процесор | Потужний Pentium M 800 MГц | ||||
Оперативна пам'ять | 256 Мб | ||||
Жорсткий диск | 40 ГБ | ||||
Дисплей продавця | 12,1" кольоровий SVGA TFT сенсорний | ||||
Дисплей покупця | 5,7 кольоровий | ||||
Розрядність індикації: Ціна Маса Тара Вартість | 8 розрядів 5 розрядів 5 розрядів 9 розрядів | ||||
Принтер | Графічний термопринтер, 99 типів шрифтів | ||||
Швидкість друку | 125 мм/с | ||||
Розміри етикетки: Ширина Довжина Діаметр рулону | 40-62 мм (опція до 83 мм, 3-дюймовий принтер) 30-250 мм 125 мм | ||||
Інтерфейси | 1 x RS232, 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100 (TCP/IP, DHCP, DNS, FTP), RJ11 грошова скринька | ||||
Бездротовий зв'язок | WI-FI на базі USB 2.0 опція | ||||
Робочий діапазон температур | -10 ° С до +40 ° С | ||||
Габарити | Дивіться зображення нижче | ||||
Додаткові опції | Походження товару, акції, принтер Linerless, Flashплеєр, купонінг, збільшення пам'яті до 512МБ або 1 ГБ | ||||
Управління даними | Через XML, електронний журнал, інвентаризація, звіти | ||||
Звіти | Докладні конфігуровані звіти, X і Z звіти, звіти з руху запасів, відділу, товару і за період часу |
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ