- Головна
- POS обладнання
- Сенсорні монітори
- Toshiba IBM Surepoint 4820-2GD Toshiba IBM Surepoint 4820-2GD
Сенсорний монітор Toshiba IBM Surepoint 4820-2GD
Код:
WMS-004277
Характеристики
- Виробник:
-
Форм-фактор монітора:
Настільний сенсорний
-
Діагональ монітора:
12
-
Наявність зчитувача карт:
Опціонально
-
Тип touch панелі монітора:
Інфрачервона
Опис Toshiba IBM Surepoint 4820-2GD
Монітор Toshiba IBM Surepoint 4820-2GD розроблений корпорацією Toshiba, яка спеціалізується на пристроях для автоматизації POS-ринку та торгової галузі. Цей пристрій можна використовувати як для оператора каси, так і як дисплей покупця. Кут нахилу монітора регулюється, а зображення відрізняється чіткістю та якістю. Різні інтерфейси розширюють функціональні можливості цієї моделі. Для установки застосовуються різні методи: монітор може бути інтегрований в системний блок, пригвинчений до робочого столу, врізаний в стіл за допомогою підставки або підвішений на стіну за допомогою кріплень Vesa.
Таблиця з технічними характеристиками
Розмір екрана: | 12.1" | ||||
Фізичний дозвіл: | 1024 х 768 пікселів | ||||
Тип сенсорної панелі: | Цифрова інфрачервона (ІЧ) панель | ||||
Інтерфейс даних: | USB USB з живленням 12 В | ||||
Інтерфейс підключення: | VGA | ||||
Харчування (Перераховані можливі варіанти): | зовнішній БП 12 В від системного блоку через роз'єм USB з живленням 12 В | ||||
Опції: | зчитувач магнітних карток (MSR) – 3 доріжки бічна клавіатура (32 програмовані клавіші) зі зчитувачем магнітних карт вбудовані колонки | ||||
Підтримувані драйвера: | OPOS 1.13 чи пізніше Java POS 1.13 чи пізніше | ||||
Варіанти встановлення: | На настільній підставці Кріплення на стіну з використанням VESA Кріплення до IBM SurePOS 700 за допомогою спеціального Як другий дисплей до IBM SurePOS 500, за допомогою спеціального кріплення | ||||
Особливості: | Інфрачервоний сенсор забезпечує точне спрацювання та виключає необхідність перекалібрування Надійна конструкція розроблена спеціально для комерційного використання, захист електроніки від пилу, бруду, розлитих рідин та підвищеної вологості. Енерго-ефективний дизайн - знижує витрати на електроенергію та відведення тепла. Підтримує глибокий сон. Висока яскравість та контрастність екрану |
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ