Принтер чеків Uniq UNS-TP61.08
5 617.00 ₴
Характеристики
-
Тип принтера чеків:
настільні
- Виробник:
-
Тип друку чекових принтерів:
термодрук
-
Наявність автообрізчика:
є
-
Ширина паперу (мм):
до 80
-
Швидкість друку чеків (мм/с):
250
-
Інтерфейс принтера чеків:
RS-232+USB+Ethernet
Характеристики та детальний опис Uniq UNS-TP61.08
Принтер чеків UNS-TP61.08 підходить для друку нефіскальних чеків, квитанцій та рахунків. Крім текстової інформації, апарат дозволяє наносити на термопапір графічні зображення, одно- та двомірні штрих-коди.
Пристрій відрізняється високою якістю друку і дозволяє використовувати термопапір шириною 80 мм. Наявність часткового автообрізання дає касиру можливість прискорити та спростити обслуговування клієнтів.
Чековий принтер UNS-TP61.08 може бути легко інтегрований в будь-яку POS-систему.
Таблиця з технічними характеристиками
Вид друку | лінійний термодрук | |
Ширина області, що запечатується | 72 | |
Макс. | 576 | |
Щільність друку, точок/мм | 8 | |
Продуктивність принтера | до 200 | |
Тип | термопапір у рулонах | |
Ширина, мм | 79,5±0,5 | |
Товщина, мікрон | 60-80 | |
Максимальна ширина рулону | 80 | |
Живлення від мережі | АС: 120-230 В; | |
Блок живлення | 24 В, 2 А | |
Автономне харчування | ні | |
Спосіб відділення чека | автообрізувач з частковим відділенням чека | |
Підтримка друку штрих-кодів | є | |
Управління грошовою скринькою | (RJ-11) 24 В, 1 А | |
Підтримувані ОС | Windows (2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10) та Linux (за запитом) | |
Інтерфейси | USB+RS232+Ethernet або USB | |
NV для растрових зображень | 256 КБ | |
Буфер прийому | 128 КБ | |
Контроль нагрівання термоголовки | є | |
Наявності чи відсутності паперу | є | |
Положення валу (неприхованої кришки) | є | |
Близького закінчення паперу | ні | |
Ресурс термоелементів | 50 млн імпульсів | |
Механізму термодруку | не менше 100 км термопаперу | |
Автообрізання | 5 млн операцій | |
Температура експлуатації, °С | +5 … +50 | |
Відносна вологість повітря, % | 10-80 (без конденсату) | |
Температура повітря, °С | −20 … +60 | |
Відносна вологість повітря, % | 10-90 (без конденсату) | |
Габаритні розміри (ШхГхВ), мм | 150 х 200 х 139 | |
Маса, кг | 1,25 |
Товар успешно добавлен в корзину.
Оставьте свой номер телефона, и в течение 30 минут с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует по ценообразованию на данную модель и примет заказ